通知公告
2020年凯发官方网站,凯发kaifa(中国)博士研究生复试通知
2020-01-14
一、报到
请获得凯发官方网站,凯发kaifa(中国)博士复试资格的考生于3月26日(周四)上午9:00—11:00,到燕园大厦638报到 (报到时间仅限以上时间段)并领取复试通知书。报到地点如有变化,将另行通知。
报到时请提供如下材料备查:
1、二代身份证原件;
2、学历学位证明原件:往届生携带硕士学历证书和学位证书原件(国外学历学位出示留学服务中心开具的认证书原件),应届生携带学生证;
3、外语水平证明原件及复印件一份。
注:外语水平认定为雅思、托福或GRE的考生(详见复试名单)须在报到时登录相关英语考试的报名网站查验成绩,请提前准备好用户名和密码以备使用。
4、报考英语语言文学专业的考生,还需提交一份不超过三页的研究计划(research proposal)。
二、笔试、面试安排:
笔试安排(全院统一进行):
时间:3月26日(周四)下午1:30-4:30。地点将在报到时另行通知。
面试安排(分专业进行):
面试时间和地点将在报到时另行通知。
三、复试细则
1、考生复试包括笔试和面试两部分,主要考核考生学科背景知识、专业素质、思维能力、创新能力等;面试形式以口试为主;
2、笔试和面试权重:考生总成绩包括笔试成绩和面试成绩两部分。笔试成绩所占权重为50%,面试成绩所占权重为50%。任意一项不合格不予录取。
四、面试程序:
考生需提前15分钟到达考场外备考,并出示有效身份证件及复试通知书,由面试秘书查验。考生应按照面试教室门贴上的顺序进行面试。面试时间原则上不少于30分钟。
五、录取
本着全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神,坚持公开、公正、公平的原则,择优录取。
由院招生领导小组确定拟录取名单,并按时向研究生院上报。
六、其它事项:
凯发官方网站,凯发kaifa(中国)博士生指导教师每年招生名额原则上为0—1人。
凯发官方网站,凯发kaifa(中国)
2020年1月
附:2020年凯发官方网站,凯发kaifa(中国)博士生招生“申请-考核”制复试名单
特别提示:初审通过的考生可以进入下一轮的复试。请获得复试资格的考生看到本通知后务必于2月13日(星期四)上午8点前回复邮件进行确认。回复邮件地址:gwyyjsjw@pku.edu.cn。邮件主题:xxx专业xxx同学已获悉通过了初审,我将准时报到并参加笔试和面试 或 我自愿放弃复试资格。如不能按时报到及参加笔试、面试,后果自负。
| 序号 | 姓名 | 复试专业名称 | 外语水平认定项 | 
| 1 | 马琰琪 | 阿拉伯语语言文学 | 2019年PKU-GATE | 
| 2 | 汪柳云 | 阿拉伯语语言文学 | 国家英语六级 | 
| 3 | 王页天 | 阿拉伯语语言文学 | 国家英语六级 | 
| 4 | 张洁颖 | 阿拉伯语语言文学 | IELTS | 
| 5 | 姜鹰 | 比较文学与世界文学 | 俄语专业八级 | 
| 6 | 李俊豪 | 比较文学与世界文学 | 国家英语专业八级 | 
| 7 | 李琼璐 | 比较文学与世界文学 | IELTS | 
| 8 | 于昕辰 | 比较文学与世界文学 | 英语国家获得学位 | 
| 9 | 胡正华 | 德语语言文学 | 国家英语六级 | 
| 10 | 李青羽 | 法语语言文学 | IELTS | 
| 11 | 于晨琦 | 法语语言文学 | IELTS | 
| 12 | 张赫文 | 法语语言文学 | IELTS | 
| 13 | 罗婷婷 | 日语语言文学 | TOEFL | 
| 14 | 隋泽宇 | 日语语言文学 | IELTS | 
| 15 | 武琼 | 日语语言文学 | 2019年PKU-GATE | 
| 16 | 熊正华 | 日语语言文学 | 2019年PKU-GATE | 
| 17 | 陈朝阳 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 俄语专业八级 | 
| 18 | 戴妮 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 学期成绩 | 
| 19 | 邓昕 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 俄语专业八级 | 
| 20 | 郭凤丽 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 俄语专业八级 | 
| 21 | 郭艺华 | 外国语言文学(国别和区域研究) | GRE | 
| 22 | 郝晨晨 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 俄语专业八级 | 
| 23 | 刘炳辰 | 外国语言文学(国别和区域研究) | TOEFL | 
| 24 | 秦彦洋 | 外国语言文学(国别和区域研究) | IELTS | 
| 25 | 山川枝子 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 俄语专业八级 | 
| 26 | 商文秀 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 俄语专业八级 | 
| 27 | 孙稼宝 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 国家英语专业八级 | 
| 28 | 朱珈熠 | 外国语言文学(国别和区域研究) | IELTS | 
| 29 | 李艳蕊 | 外国语言学及应用语言学 | 国家英语专业八级 | 
| 30 | 刘臣玮 | 外国语言学及应用语言学 | 英语国家获得学位 | 
| 31 | 刘玉安 | 外国语言学及应用语言学 | 学期成绩 | 
| 32 | 马小琦 | 外国语言学及应用语言学 | IELTS | 
| 33 | 儒鸿 | 外国语言学及应用语言学 | 学期成绩 | 
| 34 | 王上豪 | 外国语言学及应用语言学 | 国家英语专业八级 | 
| 35 | 王思雨 | 外国语言学及应用语言学 | TOEFL | 
| 36 | 王天奇 | 外国语言学及应用语言学 | TOEFL | 
| 37 | 严淼才 | 外国语言学及应用语言学 | 国家英语专业八级 | 
| 38 | 张幼平 | 外国语言学及应用语言学 | 国家英语专业八级 | 
| 39 | 赵志娟 | 外国语言学及应用语言学 | 学期成绩 | 
| 40 | 盛周扬 | 西班牙语语言文学 | 国家英语专业八级 | 
| 41 | 张乙晶 | 西班牙语语言文学 | TOEFL | 
| 42 | 格根珠拉 | 亚非语言文学 | 大学日语四级 | 
| 43 | 李书歆 | 亚非语言文学 | IELTS | 
| 44 | 李雪晴 | 亚非语言文学 | 学期成绩 | 
| 45 | 卢彩英 | 亚非语言文学 | IELTS | 
| 46 | 陆慧玲 | 亚非语言文学 | 国家英语专业八级 | 
| 47 | 乌哈娜 | 亚非语言文学 | WSK(PETS5) | 
| 48 | 于佩宏 | 亚非语言文学 | 学期成绩 | 
| 49 | 陈一兰 | 印度语言文学 | IELTS | 
| 50 | 郑可心 | 印度语言文学 | 国家英语专业八级 | 
| 51 | 朱大川 | 印度语言文学 | IELTS | 
| 52 | 蔡天航 | 英语语言文学 | 国家英语专业八级 | 
| 53 | 符滨 | 英语语言文学 | 国家英语专业八级 | 
| 54 | 黄潇 | 英语语言文学 | 国家英语专业八级 | 
| 55 | 景一飞 | 英语语言文学 | IELTS | 
| 56 | 李昊 | 英语语言文学 | 国家英语六级 | 
| 57 | 李婧萍 | 英语语言文学 | IELTS | 
| 58 | 刘柳 | 英语语言文学 | 学期成绩 | 
| 59 | 刘洋 | 英语语言文学 | TOEFL | 
| 60 | 马晴 | 英语语言文学 | 国家英语专业八级 | 
| 61 | 门椿林 | 英语语言文学 | IELTS | 
| 62 | 沈芳菲 | 英语语言文学 | GRE | 
| 63 | 苏逸璞 | 英语语言文学 | 学期成绩 | 
| 64 | 王格 | 英语语言文学 | 学期成绩 | 
| 65 | 王小焓 | 英语语言文学 | GRE | 
| 66 | 王知逊 | 英语语言文学 | IELTS | 
| 67 | 杨一树 | 英语语言文学 | 学期成绩 | 
| 68 | 郑馨桐 | 英语语言文学 | TOEFL | 
 

 
 